Diplomarbeit
Erfahrungen von Frauen mit Menstruationsbeschwerden, die an einem besonderen Bewegungsprogramm verbunden mit Gesprächen teilgenommen haben.
III. Die Beschreibung der Stichprobe
Tabelle 1: Verteilung der soziographischen Daten der Gesamt - Stichprobe
| Gruppen | Experimental | Kontroll | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N = 14 | N = 16 | N = 30 | |||
| Altersdurchschnitt | 30 Jahre | 27 Jahre | 28 Jahre | ||
| Altersspanne | 21 - 42 Jahre | 20 - 36 Jahre | 20 - 42 Jahre | ||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | |
| Abitur | 8 | 58 | 11 | 69 | 19 |
| Mittlere Reife | 3 | 21 | 3 | 18 | 6 |
| Fachhochschulreife | 3 | 21 | 2 | 13 | 5 |
| Ledig | 10 | 71 | 14 | 88 | 24 |
| verheiratet | 4 | 29 | 1 | 6 | 5 |
| geschieden | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Kinderlos | 12 | 86 | 14 | 88 | 26 |
| Kinder | 2 | 14 | 2 | 12 | 4 |
| Aktiv Sport | 6 | 43 | 9 | 56 | 15 |
| keinen Sport | 8 | 57 | 7 | 44 | 15 |
| Durchschnittliche Wochenstunden Sport | 4 std | 4 std | 4 std | ||
Ergebnisse
- Die Frauen dieser Untersuchung sind durchschnittlich 28 Jahre alt.
- Der Anteil der Abiturientinnen ist in dieser Stichprobe deutlich überrepräsentiert.
- Der größte Teil der Frauen ist ledig und hat noch keine Kinder.
- Etwa die Hälfte der Frauen gibt an, daß sie einer sportlichen Aktivität nachgeht. Bei der Kontrollgruppe sind es über die Hälfte der Frauen. Ich führe diese Zahl auf den Begleitumstand zurück, daß diese Frauen im Sommer befragt wurden. Die Frauen treiben durchschnittlich vier Stunden Sport in der Woche.
weiter: Tabelle 2: Verteilung der Personen der Gesamt-Stichprobe auf verschiedene Berufsgruppen
zurück: Freier Darstellungsbogen "Frau - Dame - Feminin"
Inhaltsverzeichnis
