Diplomarbeit
Erfahrungen von Frauen mit Menstruationsbeschwerden, die an einem besonderen Bewegungsprogramm verbunden mit Gesprächen teilgenommen haben.
Tabelle 13 Veränderung in der Skala Selbstermutigung im ISE
| Verschlechtert um mehr als 0.2 | Keine wesentliche Veränderung | Verbessert um mehr als 0.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Experimentalgruppe | 7 (5.6) | 6 (6.1) | 1 (2.3) | 14 |
| Kontrollgruppe | 5 (6.4) | 7 (6.9) | 4 (2.7) | 16 |
| 12 | 13 | 5 | 30 | |
| Df = 2 | Chi2 = 3.02 | 3.02 < 5.99 |
Die Eintragungen sind die beobachteten Häufigkeiten, in Klammern die unter H erwarteten Häufigkeiten 0
Tabelle 14 Veränderung in der Skala Selbstentmutigung im ISE
| Verschlechtert um mehr als 0.2 | Keine wesentliche Veränderung | Verbessert um mehr als 0.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Experimentalgruppe | 5 (4.7) | 1 (1.9) | 8 (7.5) | 14 |
| Kontrollgruppe | 5 (4.7) | 3 (2.1) | 8 (8.5) | 16 |
| 10 | 4 | 16 | 30 | |
| Df = 2 | Chi2 = 0.87 | 0.87< 5.99 |
Tabelle 15 Veränderung in der Skala Psychische Befindlichkeit Positiv im ISE
| Verschlechtert um mehr als 0.2 | Keine wesentliche Veränderung | Verbessert um mehr als 0.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Experimentalgruppe | 3 (3.7) | 8 (6.5) | 3 (3.7) | 14 |
| Kontrollgruppe | 5 (4.3) | 6 (7.5) | 5 (4.3) | 16 |
| 8 | 14 | 8 | 30 | |
| Df = 2 | Chi2 = 1.14 | 1.14< 5.99 |
Die Eintragungen sind die beobachteten Häufigkeiten, in Klammern die unter Ho erwarteten Häufigkeiten
weiter: Tabelle 16 Veränderung in der Skala Psychische Befindlichkeit Negativ im ISE
zurück: Tabelle 13 Veränderung in der Skala Selbstermutigung im ISE
Inhaltsverzeichnis
