Diplomarbeit
Erfahrungen von Frauen mit Menstruationsbeschwerden, die an einem besonderen Bewegungsprogramm verbunden mit Gesprächen teilgenommen haben.
2.1 Überprüfung der Veränderungen der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe im ISE
Tabelle 11 Veränderung der Selbstzufriedenheit im ISE. Die Eintragungen sind die beobachteten Häufigkeiten, in Klammern die unter Ho erwarteten Häufigkeiten
| Verschlechtert um mehr als 0.2 | Keine wesentliche Veränderung | Verbessert um mehr als 0.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Experimentalgruppe | 5 (5.1) | 7 (5.1) | 2 (3.7) | 14 |
| Kontrollgruppe | 6 (5.9) | 4 (5.9) | 6 (4.3) | 16 |
| 11 | 11 | 8 | 30 | |
| df = 2 | Chi2 = 2.77 | 2.77 < 5.99 |
Tabelle 12 Veränderung der Selbstzufriedenheit im ISE
| Verschlechtert um mehr als 0.2 | Keine wesentliche Veränderung | Verbessert um mehr als 0.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Experimentalgruppe | 2 (2,8) | 6 (7) | 6 (4,2) | 14 |
| Kontrollgruppe | 4 (3.2) | 9 (8) | 3 (4.8) | 16 |
| 6 | 15 | 9 | 30 | |
| Df = 2 | Chi2 = 2.15 | 2.15< 5.99 |
weiter: Tabelle 13: Veränderung in der Skala Selbstermutigung im ISE
zurück: Darstellung der Ergebnisse der Gesamt-Stichprobe im ISE
Inhaltsverzeichnis
